產品時間₪☁₪◕•:2018-07-12
GDSZ系列防爆型高低溫迴圈一體機高低溫系列裝置整個系統的液體迴圈是密閉的╃☁✘✘☁,系統帶有膨脹容器╃☁✘✘☁,膨脹容器和液體迴圈系統是絕熱的╃☁✘✘☁,不參與液體迴圈╃☁✘✘☁,只是機械的連線╃☁✘✘☁,不管迴圈液體的溫度如何╃☁✘✘☁,膨脹容器中的介質始終保持室溫✘✘·。✘✘·。
GDSZ系列防爆型高低溫迴圈一體機
GDSZ系列防爆型高低溫迴圈一體機高低溫系列裝置整個系統的液體迴圈是密閉的╃☁✘✘☁,系統帶有膨脹容器╃☁✘✘☁,膨脹容器和液體迴圈系統是絕熱的╃☁✘✘☁,不參與液體迴圈╃☁✘✘☁,只是機械的連線╃☁✘✘☁,不管迴圈液體的溫度如何╃☁✘✘☁,膨脹容器中的介質始終保持室溫✘✘·。
由於整個液體迴圈是密閉的系統╃☁✘✘☁,所以低溫時沒有水汽的吸收╃☁✘✘☁,高溫時沒有油霧的產生✘✘·。公司可以提供工作溫度很廣的導熱油╃☁✘✘☁,所以同一臺機器同一種導熱介質可以實現-90℃--200℃的控溫✘✘·。
規格及效能指標
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
型別 | 普通型 | 防爆型 | 觸控型 | 普通型 | 防爆型 | 觸控型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸控型 | ||||
迴圈方式 | 密閉式迴圈 | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設定範圍 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
揚程 | 7m | ||||||||||||||||||
流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)•₪•·、智慧PID•₪•·、SSR無觸點過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能•₪•·、使用者許可權管理•₪•·、緊急停止開關(標準型)•₪•·、漏電過載保護器•₪•·、壓縮機保護器•₪•·、高壓壓力開關•₪•·、壓縮機延時保護•₪•·、溫度超限保護 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部感測器埠•₪•·、USB資料介面(標準型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度感測器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規格 | 外部迴圈介面 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環境溫度範圍 | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相關產品