產品時間│╃:2018-07-12
GDSZ系列觸控型程式控溫高低溫迴圈一體機標準型採用PLC控制▩▩☁₪₪,更人性化的顯示介面(人機介面)▩▩☁₪₪,操作簡單▩▩☁₪₪,可以顯示工作過程的的設定溫度·•、出口溫度·•、釜體內的溫度變化的曲線▩▩☁₪₪,實現程式的升降溫度段程式設計◕▩。
GDSZ系列觸控型程式控溫高低溫迴圈一體機
GDSZ系列觸控型程式控溫高低溫迴圈一體機採用PLC控制▩▩☁₪₪,更人性化的顯示介面(人機介面)▩▩☁₪₪,操作簡單▩▩☁₪₪,可以顯示工作過程的設定溫度·•、出口溫度·•、釜體內的溫度變化曲線▩▩☁₪₪,實現程式的溫度多段程式設計◕▩。
可以根據反應釜廠家提供的安全要求▩▩☁₪₪,設定釜體和夾套內的大溫度差▩▩☁₪₪,如果內外的溫差達到廠家要求的安全極限值▩▩☁₪₪,裝置會自動停止工作並報警提示▩▩☁₪₪,保證反應釜不會因為溫差過大而破裂
規格及效能指標
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
型別 | 普通型 | 防爆型 | 觸控型 | 普通型 | 防爆型 | 觸控型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸控型 | ||||
迴圈方式 | 密閉式迴圈 | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設定範圍 | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
揚程 | 7m | ||||||||||||||||||
流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)·•、智慧PID·•、SSR無觸點過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能·•、使用者許可權管理·•、緊急停止開關(標準型)·•、漏電過載保護器·•、壓縮機保護器·•、高壓壓力開關·•、壓縮機延時保護·•、溫度超限保護 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部感測器埠·•、USB資料介面(標準型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度感測器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規格 | 外部迴圈介面 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環境溫度範圍 | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相關產品