產品時間₪▩··▩:2020-04-12
R-1010(10L)防爆自動升降旋轉蒸發儀✘◕,R系列大型旋轉蒸發儀✘◕,主要用於生物☁◕、醫藥☁◕、化工☁◕、食品等領域的小試☁◕、中試和生產☁▩•◕╃。具有大容量☁◕、大口徑旋轉蒸發瓶✘◕,置於水浴中✘◕,邊旋轉邊加熱✘◕,使溶液高效擴散蒸發☁▩•◕╃。產品可與迴圈水式多用真空泵☁◕、隔膜真空泵☁◕、低溫迴圈(真空)泵✘◕,迴圈冷卻器✘◕,恆溫迴圈器✘◕,低溫冷卻液迴圈泵等配套組成系統裝置☁▩•◕╃。
R-1010(10L)防爆自動升降旋轉蒸發儀
R-1010(10L)防爆自動升降旋轉蒸發儀技術引數
型號 | R1005 | R1010 | R1020 | R1050 | |
*環境溫度(℃) | 5~35 | ||||
工作電源(V/Hz) | 單相220/50 | 三相220/380/50 | |||
主機調速 | 數顯變頻無極調速 | 數顯直流無極調速 | |||
主機轉速(rpm) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | ||
旋轉電機(W) | 40 | 無刷250 | |||
溫度控制(℃) | 數顯控溫✘◕,常溫-99 | ||||
大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||||
旋轉瓶(L) | 5 法蘭口Ø50 | 10 法蘭口Ø125 | 20 法蘭口Ø125 | 50 法蘭口Ø125 | |
回收瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式✘◕,主冷+副冷✘◕,高效三迴流冷凝管 | |||
蒸發能力(L/h) | 水≥2 酒精≥4 | 水≥3.2 酒精≥6.5 | 水≥5 酒精≥11 | 水≥9 酒精≥19 | |
水浴鍋材質 | 不鏽鋼 | ||||
水浴鍋尺寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |
升降功能 | 電動升降 | 電動升降 | |||
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
整機功率(kW) | 2.2 | 4.8 | 6.3 | 8.3 | |
外形尺寸(mm) | 765×400×1070 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
相關產品